2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5

2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5

$16,990

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atA1 Motors Company - Glenorchy

448-450 Main Rd, Glenorchy TAS
Click to reveal phone number. Stock no: 2702
131,972 km
Automatic
Hatch
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5

Key information

2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
Kilometres
131,972kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
H41TF
Rego Expiry
Expires on December 24, 2025
Stock no
2702
VIN
JF1GT7KL5JG041161

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4460 mm
Height1480 mm
Width1775 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with A1 Motors Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 6198

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $15,291
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$65 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with A1 Motors Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


A1 Motors Company - Glenorchy map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 10:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
A1 Motors Company. Car Dealership in Glenorchy & Moonah TAS. Dealer License: LMCT 6198. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio